| Max.Leistung [LTP] | 19.3 / 15.4 kVA / kW |
| Dauerleistung [PRP] | 18.4 / 14.6 kVA / kW |
| Generator-Typ | synchron |
| Nennspannung | 400 V 3~ |
| Nennstrom | 26.5 A 3~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tankinhalt | 51 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 3.87 l / h |
| Laufzeit bei 75% Last | 13.04 h |
| Startsystem | E-Start inkl. Batterie |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) | 68 db(A) |
| Gewicht | ca. 750kg |
| Steckdosen |
2 x 230V 16A, 2 x 230V CEE 16A, 1 x 400V CEE 16A, 1 x 400V CEE 32A |